| Sede | Estremi della delibera del Consiglio |
|---|---|
| Agrigento | n. 4 del 29.04.2013 |
| Alessandria – Asti | n. 2 del 31.03.2021 |
| Ancona | n. 21 del 27.07.2014 |
| Arezzo-Siena | n. 4 del 05.04.2023 |
| Ascoli Piceno | n. 16 del 21.11.2011 |
| Avellino | n. 5 del 25.07.2014 |
| Bari | n. 1 del 20.02.2014 |
| Basilicata | n. 22 del 21.12. 2020 |
| Benevento | n. 2 del 20.01.2012 |
| Bergamo | n. / del 14.10.2024 |
| Bologna | n. 3 del 30.04.2018 |
| Bolzano | n. 18 del 22.12.2015 |
| Brescia | n. 12 del 04.10.2013 |
| Brindisi | n. 13 del 24.04.2024 |
| Cagliari - Oristano | n. 4 del 3.06.2025 |
| Caltanissetta | n. 9 del 19.12.2011 |
| Caserta | n. 16 del 16.12.2011 |
| Catania Ragusa Siracusa della Sicilia orientale | n. del |
| Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia | n. 3 del 01.12.2022 |
| Como | n. 10 del 29.10.2013 |
| Cosenza | n. 2 del 22.01.2013 |
| Cremona - Mantova - Pavia | n. 2 del 14.03.2025 |
| Cuneo | n. 01 del 20.01.2014 |
| Fermo | n. 17 del 16.10.2012 |
| Ferrara | n. 5 del 27.05.2014 |
| Firenze | del 2014 |
| Foggia | n. 16 del 20.07.2015 |
| Frosinone - Latina | n. 5 del 6.03.2025 |
| Genova | n. 16 del 19.12.2011 |
| Irpinia Sannio | n. 44 del 26.06.2023 |
| L'Aquila | n. / del 25.06.2015 |
| Lecce | n. 5 del 25.07.2014 |
| Lecco | n. 3 del 9.03.2015 |
| Macerata | n. / del 10.12.2013 |
| Maremma e Tirreno | n. 3 del 26.01.2016 |
| Matera | n. // del 5.07.2103 |
| Messina | n. 14 del 03.12.2010 |
| Milano-Monza-Brianza-Lodi | n. 3 del 5.02.2018 |
| Modena | n. 25 del 15.11.2022 |
| Molise | n. 16 del 25.07.2016 |
| Monte Rosa Laghi alto Piemonte | n. 7 del 22.04.2021 e aggiornato con deliberazione b. 6 del 19.5.2024 e n. 3 del 8.5.2025 |
| Napoli | n. 11 del 16.12.2022 |
| Nuoro | n. 10 del 31.07.2017 |
| Padova | n. 9 del 25.10.2022 |
| Palermo Enna | n. // del 16.10.2017 |
| Parma | n. 3 del 29/04 /2024 |
| Pesaro e Urbino | n. 3 del 6.03.2017 |
| Pescara Chieti | |
| Piacenza | n. 3 del 29/04/2024 |
| Pistoia e Prato | n. 11 del 19.12.2024 |
| Pordenone Udine | n. 2023000002 del 16.03.2023 |
| Potenza | n. 9 del 12.06.2014 |
| Ravenna | n. 49 del 29.11.2012 |
| Reggio Calabria | n. 3 del 30.01.2018 |
| Reggio Emilia | n. 3 del 29/04/2024 |
| Rieti | n. del 2012 |
| Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona | n. 16 del 29.12.2022 |
| Roma | n. 6 del 10.03.2025 |
| Romagna – Forlì-Cesena e Rimini | n. 19 del 6.06.2017 |
| Salerno | n. 9 del 27.10.2016 |
| Sassari | n. 17 del 23.12.2014 |
| Sondrio | n. 2 del 27.02.2023 |
| Taranto | n.13 del 24.04.2024 |
| Teramo | n. 10 del 1.08.2014 |
| Torino | n.2024000002 del 30/04/2024 |
| Toscana nord-ovest | n. 4 del 21.07.2022 |
| Trapani | n. 1 del 18.01.2012 |
| Trento | n. 6 del 31.08.2015 |
| Treviso Belluno | n. 15 del 24.10.2022 |
| Umbria | n. 2 del 22.03.2022 |
| Valdostana | n. 13 del 15.11.2017 |
| Varese | n. 1 del 16.02.2017 |
| Venezia Giulia | n. 11 del 28.04.2017 |
| Verona | n. 18 del 26.07.2018 |
| Vicenza | n. 3 del 16.03.2023 |
| Viterbo | n. 83 del 28.11.2011 |
| Venezia Rovigo Delta lagunare | n. 9 del 24.07.2018 |
Unioncamere
- Statuto Unioncamere - approvato con Decreto del Ministro 11 maggio 2021 (in GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021)