Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

In questa pagina vengono pubblicati i dati statistici relativi al traffico sul sito www.mimit.gov.it. I dati non comprendono, quindi, il traffico dei siti tematici collegati.
 

Anno 2023

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mimit.gov.it - Anno 2023
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 508.493 714.605 1.710.296
Febbraio 467.125 651.294 1.517.704
Marzo 496.663 714.363 1.658.042
Aprile 388.459 531.446 1.220.429
Maggio 303.463 426.949 1.083.127
Giugno 283.391 421.416 1.110.151
Luglio 292.406 458.834 1.209.364
Agosto 300.674 796.973 1.607.538
Settembre 529.618 1.035.707 2.082.841
Ottobre 698.251 1.247.092 2.527.558
Novembre 1.223.707 1.955.478 4.091.782
Dicembre 552.7387 988.131 1.864.148
Totale 6.044.988 9.942.288 21.682.980

 

Anno 2022

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2022
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 620.297 866.178 1.956.201
Febbraio 710.238 797.134 1.834.410
Marzo 949.069 1.068.949 2.472.762
Aprile 796.260 914.108 2.127.889
Maggio 884.543 1.020.448 2.432.425
Giugno 621.223 702.902 1.600.910
Luglio 538.958 622.305 1.447.502
Agosto 349.417 497.463 1.194.287
Settembre 517.012 796.998 2.005.390
Ottobre 591.854 818.171 1.939.649
Novembre 775.964 1.124.233 2.672.027
Dicembre 542.946 761.835 1.692.372
Totale 7.897.781 9.990.724 23.375.824

 

Anno 2021

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2021
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 541.688 753.868 1.824.761
Febbraio 507.219 730.108 1.794.172
Marzo 558.618 812.364 2.032.558
Aprile 490.193 724.593 1.862.347
Maggio 438.505 646.230 1.641.570
Giugno 406.476 571.491 1.357.407
Luglio 433.843 616.281 1.437.042
Agosto 755.548 969.008 2.027.550
Settembre 791.067 1.065.642 2.329.093
Ottobre 1.062.461 1.460.316 2.893.848
Novembre 1.163.366 1.563.897 3.043.993
Dicembre 588.618 843.187 1.906.770
Totale 7.737.602 10.756.985 24.151.111

 

Anno 2020

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2020
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 425.774 605.950 1.659.856
Febbraio 336.037 490.003 1.325.267
Marzo 599.913 802.995 1.801.787
Aprile 806.119 1.103.667 2.494.214
Maggio 509.795 711.335 1.650.789
Giugno 403.948 582.660 1.422.173
Luglio 384.038 579.471 1.413.765
Agosto 507.485 701.947 1.809.195
Settembre 545.906 789.140 2.022.661
Ottobre 526.318 757.831 1.899.228
Novembre 611.364 857.065 2.017.479
Dicembre 608.976 818.927 1.769.926
Totale 6.265.673 8.800.991 21.286.340

 

Anno 2019

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2019
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 332.285 499.469 1.463.233
Febbraio 299.073 462.303 1.377.273
Marzo 365.285 602.814 1.702.047
Aprile 268.582 400.911 1.164.087
Maggio 300.952 451.130 1.328.048
Giugno 270.709 403.964 1.155.714
Luglio 304.428 465.290 1.341.870
Agosto 194.104 271.544 753.505
Settembre 302.578 453.551 1.345.792
Ottobre 359.681 574.698 1.761.086
Novembre 345.594 541.744 1.566.246
Dicembre 333.789 484.619 1.293.202
Totale 3.082.708 5.612.037  16.252.103

 

Anno 2018

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2018
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 612.962 1.024.730 3.009.769
Febbraio 537.032 919.560 2.817.000
Marzo 385.038 629.520 2.066.799
Aprile 262.981 411.277 1.372.091
Maggio 301.603 467.498 1.505.668
Giugno 309.633 477.856 1.572.529
Luglio 272.910 420.402 1.385.597
Agosto 193.946 277.914 899.717
Settembre 314.994 479.967 1.494.365
Ottobre 333.785 503.147 1.576.517
Novembre 320.775 478.124 1.381.326
Dicembre 302.031 445.581 1.196.296
Totale 4.147.690 6.535.576  20.277.674


 

Anno 2017

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2017
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio (stima) 220.000 310.000   1.200.000
Febbraio 317.537 428.187 1.438.472
Marzo 240.440 355.035 1.294.539
Aprile 304.522 391.447 1.072.320
Maggio 232.356 333.638 1.092.061
Giugno 190.742 280.803 936.123
Luglio 201.436 297.426 970.939
Agosto 143.981 203.929 691.761
Settembre 228.643 337.312 1.159.920
Ottobre 273.321 411.573 1.389.246
Novembre 333.190 517.700 1.759.021
Dicembre 265.833 401.647 1.315.926
Totale 2.952.001 3.958.697  14.320.328

 

Anno 2016

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2016
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 202.687 288.494   1.060.911
Febbraio 206.025 300.972 1.104.329
Marzo 223.323 328.403 1.186.194
Aprile 197.416 282.490 1.008.207
Maggio 220.625 323.202 1.158.610
Giugno 183.533 266.441 930.183
Luglio 171.578 255.760 882.499
Agosto 126.688 180.362 629.239
Settembre 197.109 296.323 1.071.505
Ottobre 214.002 320.788 1.145.622
Novembre 201.465 292.712 1.027.372
Dicembre 234.429 163.976 804.157
Totale 2.378.880 3.299.923  12.008.828

 

Anno 2015

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2015
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 121.023 182.717 943.900
Febbraio 147.915 216.210 944.854
Marzo 176.411 266.271 1.179.084
Aprile 148.306 222.999 922.652
Maggio 171.326 258.476 1.058.706
Giugno (stima) 170.000 250.000 1.000.000
Luglio 198.519 297.727 1.106.734
Agosto 109.766 154.282 568.056
Settembre 190.872 293.385 1.171.837
Ottobre 246.892 351.462 1.246.376
Novembre 194.744 284.962 1.043.470
Dicembre 167.044 239.210 848.621
Totale 2.042.818 3.017.701 12.034.290

 

Anno 2014

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2014
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 166.123 232.675    979.492
Febbraio 178.664 263.142 1.213.789
Marzo 236.757 352.490 1.565.597
Aprile 195.884 289.379 1.243.931
Maggio 197.574 283.613 1.156.055
Giugno 171.901 248.559    973.202
Luglio 157.650 233.498    902.502
Agosto   89.200 124.335    465.845
Settembre 152.100 225.968    929.166
Ottobre 196.113 277.741 1.136.172
Novembre 176.594 256.194 1.079.360
Dicembre 99.759 150.942 780.548
Totale 2.018.319 2.938.536 12.425.659

 

Anno 2013

Dati statistici relativi al traffico sul sito www.mise.gov.it - Anno 2013
MeseUtentiSessioniVisualizzazioni di pagina
Gennaio 118.891 176.961 704.867
Febbraio 115.957 167.239 637.935
Marzo 116.739 173.418 641.407
Aprile 114.599 167.590 572.954
Maggio 131.845 192.679 706.079
Giugno 122.403 178.107 689.770
Luglio 130.678 194.814 738.000
Agosto   76.240 104.814 399.181
Settembre 125.037 178.226 693.353
Ottobre 145.246 206.196 812.330
Novembre 120.975 169.513 686.415
Dicembre 113.148 154.629 596.182
Totale
1.254.625 2.064.186 7.878.473

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina