Aggiornamento 04-12-2024
I prezzi medi dei carburanti pubblicati sul sito sono aggiornati ogni mattina. Per ottenere i prezzi medi del giorno consultare questa pagina a partire dalle 08:30.
Pubblicazione ai sensi del decreto 31 marzo 2023. Per maggiori informazioni leggi la nota informativa.
Consulta i dati
Regioni
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto
Province autonome
Vedi anche
Abruzzo
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.669 |
Benzina | SELF | 1.765 |
GPL | SERVITO | 0.726 |
Metano | SERVITO | 1.365 |
Basilicata
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.689 |
Benzina | SELF | 1.802 |
GPL | SERVITO | 0.736 |
Metano | SERVITO | 1.408 |
Calabria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.675 |
Benzina | SELF | 1.789 |
GPL | SERVITO | 0.769 |
Metano | SERVITO | 1.461 |
Campania
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.642 |
Benzina | SELF | 1.753 |
GPL | SERVITO | 0.688 |
Metano | SERVITO | 1.335 |
Emilia Romagna
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.666 |
Benzina | SELF | 1.757 |
GPL | SERVITO | 0.720 |
Metano | SERVITO | 1.387 |
Friuli Venezia Giulia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.686 |
Benzina | SELF | 1.767 |
GPL | SERVITO | 0.722 |
Metano | SERVITO | 1.450 |
Lazio
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.652 |
Benzina | SELF | 1.753 |
GPL | SERVITO | 0.714 |
Metano | SERVITO | 1.460 |
Liguria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.700 |
Benzina | SELF | 1.794 |
GPL | SERVITO | 0.803 |
Metano | SERVITO | 1.451 |
Lombardia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.665 |
Benzina | SELF | 1.754 |
GPL | SERVITO | 0.722 |
Metano | SERVITO | 1.374 |
Marche
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.641 |
Benzina | SELF | 1.737 |
GPL | SERVITO | 0.749 |
Metano | SERVITO | 1.388 |
Molise
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.665 |
Benzina | SELF | 1.768 |
GPL | SERVITO | 0.740 |
Metano | SERVITO | 1.349 |
Piemonte
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.655 |
Benzina | SELF | 1.747 |
GPL | SERVITO | 0.717 |
Metano | SERVITO | 1.407 |
Puglia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.647 |
Benzina | SELF | 1.779 |
GPL | SERVITO | 0.699 |
Metano | SERVITO | 1.411 |
Sardegna
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.681 |
Benzina | SELF | 1.793 |
GPL | SERVITO | 0.827 |
Sicilia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.668 |
Benzina | SELF | 1.780 |
GPL | SERVITO | 0.784 |
Metano | SERVITO | 1.684 |
Toscana
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.662 |
Benzina | SELF | 1.758 |
GPL | SERVITO | 0.723 |
Metano | SERVITO | 1.470 |
Umbria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.665 |
Benzina | SELF | 1.762 |
GPL | SERVITO | 0.739 |
Metano | SERVITO | 1.374 |
Valle d'Aosta
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.708 |
Benzina | SELF | 1.775 |
GPL | SERVITO | 0.842 |
Metano | SERVITO | 1.319 |
Veneto
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.651 |
Benzina | SELF | 1.743 |
GPL | SERVITO | 0.718 |
Metano | SERVITO | 1.376 |
Provincia di Bolzano
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.736 |
Benzina | SELF | 1.815 |
GPL | SERVITO | 0.801 |
Metano | SERVITO | 1.462 |
Provincia di Trento
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.706 |
Benzina | SELF | 1.791 |
GPL | SERVITO | 0.746 |
Metano | SERVITO | 1.470 |
L'elenco dei prezzi medi è disponibile anche in formato csv e in formato pdf.
Informativa
I dataset vengono pubblicati con frequenza giornaliera e sono scaricabili in questa sezione. I dati si riferiscono alla media aritmetica - calcolata su base regionale o, nel caso delle province autonome, provinciale - dei prezzi comunicati al Ministero, in attuazione dell’art. 51, comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale.
In una pagina dedicata sono invece pubblicati i dati relativi alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.
Note:
- I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero
- I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 08:00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima;
- I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: Gasolio, Benzina, GPL e Metano facendo riferimento, per Gasolio e Benzina, ai prezzi comunicati per la modalità “self service” e, per GPL e Metano, ai prezzi comunicati per la modalità “servito”.
- Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
- Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la “non disponibilità” di tale dato.
Frequenza di aggiornamento: quotidiana
Risposte alle domande frequenti Osservaprezzi Carburanti
Se stai cercando i prezzi medi praticati negli impianti situati sulla rete autostradale, vai alla pagina dedicata.